■掲示板に戻る■ 全部 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 最新50 read.htmlに切り替える ファイル管理
■ 東京理科大スレ Ver.53

18 名前:CH3COCH3 ◆OL75YdttYM :2007/03/31(土) 10:31:35 ID:BMLuv1vW0
◎(参考)各学科17年度の就職・進学者数と進学先詳細(その1)
(左から卒業者数・就職者その他数・不明者数・進学者数(理科大・東京・東工・その他))
○理学部第一部
数学 128 63 31 34(17 *2 *1 理数教育専攻8 名古屋 千葉 東北 大阪 慶應 筑波)
物理 *93 23 *8 62(27 14 *8 大阪2 首都2 茨城2 名古屋 筑波 千葉 九州 総合研究 理数教育専攻 海外)
化学 118 24 *0 84(56 *7 12 医科歯科2 横国2 首都 北海道 東北 京都 北陸先端科技)
数情 139 91 18 30(17 *1 *4 理数教育専攻3 名古屋2 九州 首都 早稲田)
応物 111 42 10 59(27 12 14 北陸先端科技2 九州 筑波 東北 早稲田)
応化 125 29 13 83(52 *8 19 首都大2 埼玉 医科歯科)

○工学部第一部
建築 120 52 10 58(35 *7 *9 横国2 慶應2 千葉2 その他)
工化 109 32 *2 75(52 *7 12 東北 学芸 九州 千葉)
電気 130 47 *4 79(68 *2 *7 東北 千葉)
経営 *93 56 11 26(20 *3 *3)
機械 102 40 *0 62(47 *7 *2 東北 慶應 筑波 上智 工学院 海外)

○薬学部
薬学 *88 38 *8 42(37 *3 *0 金沢 医科歯科)
製薬 *89 31 *2 56(47 *6 *0 千葉 京都 医科歯科)

19 名前:CH3COCH3 ◆OL75YdttYM :2007/03/31(土) 10:32:06 ID:BMLuv1vW0
◎(参考)各学科17年度の就職・進学者数と進学先詳細(その2)
(左から卒業者数・就職者その他数・不明者数・進学者数(理科大・東京・東工・その他))
○理工学部
数学 108 76 11 21(*8 *1 *1 北海道2 九州2 東北2 大阪 神戸 筑波 慶應 その他)
物理 153 52 21 80(40 19 13 大阪2 東北2 千葉 早稲田 徳島 埼玉)
情報 120 53 *4 63(55 *0 *2 慶應2 北陸先端科技 名古屋 筑波 青山)
応生 *88 22 *2 64(55 *7 *0 北海道 筑波)
建築 105 40 12 53(51 *1 *0 日本)
工化 139 47 *6 86(70 *4 *8 東北 大阪 九州 東海(法科))
電電 164 77 *8 79(64 *4 11)
経営 128 95 *4 29(26 *0 *1 筑波 早稲田)
機械 139 66 *4 69(59 *0 *3 筑波4 東北 九州 千葉工)
土木 *98 36 10 52(44 *0 *6 首都 慶應)

○基礎工学部
電応 *93 32 *4 57(52 *0 *0 大阪 筑波 電通 横国 北陸先端科技)
材料 *90 22 *9 59(47 *0 *6 筑波2 首都 北海道 北陸先端科技 奈良先端科技)
生物 *88 19 *0 69(56 *7 *0 京都 大阪 横市 医科歯科 農工 日本)

○経営学部
経営 228 185 32 11(*8 *0 *0 東北 神戸 横国)

143KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50 read.htmlに切り替える ファイル管理

名前: E-mail(省略可)
画像:

削除パス:
img0ch(CGI)/2.1