下
河合塾☆第一回全統マーク模試☆ネタバレPart2
229:大学への名無しさん2007/05/21(月) 23:46:17 ID:5QneBNyY0 [sage] AAS
教科・科目別成績表
配点 平均点 標準偏差 平均偏差値 最高点 最低点 人数
全体 現役 高卒 全体 現役 高卒 全体 現役 高卒
英語 200 89.7 85.5 115.6 33.6 50.0 48.8 57.7 200 0 223,409 192,299 31,110
リスニング 50 25.2 24.5 29.9 7.7 50.1 49.1 56.0 50 0 203,574 176,232 27,342
英語+L 200 92.7 88.7 118.3 31.3 50.0 48.7 58.2 200 5 203,123 175,834 27,289
数学I 100 31.7 30.9 45.5 20.9 50.0 49.6 56.6 100 0 8,757 8,277 480
数学IA 100 53.5 50.7 70.0 21.1 50.0 48.7 57.8 100 0 156,039 133,368 22,671
数学II 100 30.3 30.0 37.5 18.5 50.0 49.8 53.9 100 0 7,078 6,733 345
数学IIB 100 46.5 43.5 63.0 20.9 50.0 48.6 57.9 100 0 145,075 123,104 21,971
数学(1)(2) 200 100.1 94.4 133.0 40.0 50.0 48.6 58.2 200 0 151,714 129,405 22,309
国語 200 97.9 94.3 121.1 34.3 50.0 48.9 56.8 200 0 211,328 182,389 28,939
物理I 100 45.1 42.4 58.2 18.7 50.0 48.6 57.0 100 0 56,286 46,621 9,665
化学I 100 50.9 47.7 66.9 19.7 50.0 48.4 58.1 100 0 86,758 72,145 14,613
生物I 100 56.7 54.4 72.1 18.1 50.0 48.8 58.5 100 0 84,703 74,040 10,663
地学I 100 48.9 46.1 58.3 16.4 50.0 48.3 55.7 100 0 7,574 5,817 1,757
世界史B 100 45.6 43.2 61.3 18.2 50.0 48.7 58.6 100 0 45,048 39,087 5,961
日本史B 100 48.0 45.5 67.4 18.4 50.0 48.6 60.5 100 2 72,893 64,312 8,581
地理B 100 40.4 38.1 53.7 14.1 50.0 48.4 59.4 100 0 42,904 36,760 6,144
現代社会 100 41.0 39.2 56.0 13.7 50.0 48.7 60.9 100 0 54,888 48,784 6,104
倫理 100 56.4 52.6 68.4 15.4 50.0 47.5 57.8 100 2 15,799 11,983 3,816
政治経済 100 45.2 42.3 60.2 15.2 50.0 48.1 59.9 100 0 30,786 25,704 5,082
英語+L:英語とリスニングの合計250点を200点に換算した数値です。
上前次1-新書写板AA設索
更(携帯からメールで投稿する)