下
河合塾☆第一回全統マーク模試☆ネタバレPart2
200:大学への名無しさん 2007/05/20(日) 11:16:22 ID:BD4KbBaiO 早すぎるだろ(笑)
201:大学への名無しさん 2007/05/20(日) 12:25:28 ID:XcBWuHJ70 返却はまだだが、平均点・標準偏差などのデータの公開が あと2、3日じゃないかな。
202:大学への名無しさん 2007/05/20(日) 19:17:34 ID:rKBLkEmbO 英語、数学@、A 約5割、化学約6割で偏差値どのくらいと思います?最低でも50はあってほしい…
203:大学への名無しさん 2007/05/20(日) 19:24:32 ID:4eRiyD710 [sage] >> 202 www.keinet.ne.jp 去年だと偏差値50はある。ギリギリ。 今年はどうなるか知らんが・・・。
204:大学への名無しさん 2007/05/20(日) 19:41:57 ID:rKBLkEmbO 202です 203>>50はあるようなので良かったです 現役は夏くらいから伸びると言いますが本当に伸びるんでしょうか?かなり不安です最終的には50後半まで上げたいんですが…
205:大学への名無しさん 2007/05/20(日) 20:48:25 ID:W/rz0/jJ0 英語 160 国語 187 日本史 86 で、偏差値どんくらい? 早稲田法の判定も、出来たら頼む…
206:あ 2007/05/20(日) 20:55:13 ID:T+je+9YZO [あああ] あああい
207:大学への名無しさん 2007/05/20(日) 23:17:23 ID:PV+0scf/O >>205 おそらく英国は70越える日本史は知らん 英語は平均100あるかないかだろうな・・・
208:大学への名無しさん 2007/05/21(月) 14:09:34 ID:WQ5lECN4O 英語140リス38 国語125 日本史47 政経48 数1A55 だったんだけど偏差値どれくらいかな?あと筑波社会学類、慶応法の判定はEかな?
209:大学への名無しさん 2007/05/21(月) 14:18:08 ID:tgTjBEJB0 >>208 絶対E判定
上
前
次
1-
新
書
写
板
AA
設
索
更
(
携帯からメールで投稿する
)
河合塾☆第一回全統マーク模試☆ネタバレPart2 http://bbs.moritapo.info/test/read.cgi/kouri/1178410597/l50