下
東京理科大スレ Ver.53
21:CH3COCH3 ◆OL75YdttYM 2007/03/31(土) 10:33:10 ID:BMLuv1vW0 [sage] AAS
◎B方式定員・志願者数・合格者数変動(左から平成19年度〜15年度)(その2)(19年度は補欠含まず)
○薬学部(17〜15年度は薬と製薬)
_薬 *54 1388/246 *54 1364/250 *65 1271/236 *54 1542/226 *54 1289/247
創薬 *65 *888/289 *65 *733/328 *65 *969/201 *54 *938/187 *54 1320/189
○理工学部
数学 *73 *867/368 *73 *724/406 *73 *865/384 *77 *822/362 *78 *944/364
物理 *73 1005/464 *73 *818/470 *73 *922/486 *77 1237/494 *78 1347/444
情報 *65 *972/472 *65 *944/435 *65 *936/372 *58 1045/308 *59 1275/403
応生 *65 1446/591 *65 1655/585 *65 1471/585 *58 1422/447 *59 1589/423
建築 *73 1221/447 *73 1327/405 *73 1409/344 *77 1519/381 *78 1348/328
工化 *73 1007/495 *73 *987/551 *73 *914/482 *77 1111/469 *78 *997/447
電電 104 1623/546 104 1568/653 104 1568/598 *88 1620/540 *93 2006/546
経営 *73 *816/379 *73 *909/400 *73 *804/361 *77 *929/392 *78 *775/348
機械 *73 1896/614 *73 1885/606 *73 1580/546 *77 1833/476 *78 1796/524
土木 *70 *593/318 *70 *609/320 *65 *493/293 *58 *728/299 *59 *624/294
○基礎工学部
電子 *46 *548/233 *46 *422/253 *46 *692/254 *46 *540/222 *46 *610/213
材料 *46 *480/262 *46 *519/275 *46 *649/280 *46 *466/182 *46 *705/177
生物 *46 *739/306 *46 *715/315 *46 *884/319 *46 *857/257 *46 *889/261
○経営学部
経営 144 1783/657 144 1358/609 144 1433/504 120 1443/467 120 1517/409
上前次1-新書写板AA設索
更(携帯からメールで投稿する)