東京理科大スレ Ver.53
20:CH3COCH3 ◆OL75YdttYM 2007/03/31(土) 10:32:38 ID:BMLuv1vW0 [sage]
◎B方式定員・志願者数・合格者数変動(左から平成19年度〜15年度)(その1)(19年度は補欠含まず)
○理学部第一部
数学 *65 1167/381 *65 1216/348 *65 1067/306 *69 1072/293 *70 1183/286
物理 *65 1278/441 *65 1321/507 *65 1252/404 *69 1382/423 *70 1629/398
化学 *65 1427/454 *65 1497/419 *65 1427/365 *69 1344/347 *70 1470/363
数情 *65 *820/459 *65 *658/279 *65 *767/278 *69 *891/238 *70 *806/242
応物 *65 *747/332 *65 *630/355 *65 *700/654 *69 *732/325 *70 *900/821
応化 *65 1600/423 *65 1582/458 *65 1517/364 *69 1287/363 *70 1742/392

○工学部第一部
建築 *54 1487/314 *54 1436/380 *54 1536/307 *58 1476/260 *59 1544/249
工化 *54 *943/333 *54 *818/447 *54 *992/371 *58 *943/316 *59 *969/265
電気 *54 1405/372 *54 1065/394 *54 1330/362 *58 1428/331 *59 1391/323
経営 *54 *948/221 *54 *921/285 *54 *879/251 *58 *877/202 *59 *917/231
機械 *54 2252/475 *54 2091/470 *54 2344/528 *58 2058/425 *59 2343/396

○理学部第二部
数学 *80 *188/*** *80 *181/126 *80 *197/119 *92 *247/123 *96 *317/181
物理 100 *146/*** 100 *153/114 100 *168/117 *92 *232/151 *96 *310/191
化学 100 *177/*** 100 *256/183 100 *352/184 *92 *382/170 *96 *420/177

○工学部第二部
建築 *35 *116/*** *35 *110/*56 *35 *185/*64 *35 *201/*51 *35 *206/*50
電気 *35 *113/*** *35 *109/*77 *35 *160/*74 *35 *176/*89 *35 *170/*72
経営 *35 **95/*** *35 *108/*72 *35 **93/*68 *35 *120/*45 *35 *172/*53
1-AA
(携帯からメールで投稿する)