◆ ● 中央大学スレッド 92 ● ◆
554:大学への名無しさん2007/05/10(木) 02:11:53 ID:HuOi9maO0
上場企業役員、管理職者数ランキング(私立大学)
ダイヤモンド社発行「会社職員録(全上場会社版)2006」より
           役員   管理職   合計
一位 慶応義塾 1871人  853人 2724人
二位 早稲田大 1646人 1026人 2672人
三位 中央大学  920人  513人 1433人
四位 日本大学  636人  780人 1416人
五位 明治大学  614人  527人 1141人
六位 同志社大  507人  364人  871人
七位 関西学院  376人  333人  709人
八位 法政大学  340人  345人  685人
九位 関西大学  323人  332人  655人
十位 立命館大  285人  225人  510人
1-AA
(携帯からメールで投稿する)