◆ ● 中央大学スレッド 92 ● ◆
549:大学への名無しさん2007/05/10(木) 02:06:51 ID:HuOi9maO0
平成18年 科学研究費補助金-機関別交付額(私立大学)
www.jsps.go.jp

1 位 慶応義塾 2,165,570,000円    16位 同志社大  250,850,000円
2 位 早稲田大 1,807,460,000円    17位 福岡大学  249,900,000円
3 位 日本大学   646,580,000円    18位 自治医大  247,200,000円
4 位 立命館大   635,160,000円    19位 青山学院  245,170,000円
5 位 東京理大   499,830,000円    20位 慈恵医大  235,990,000円
6 位 東海大学   467,620,000円    21位 法政大学  235,200,000円
7 位 北里大学   440,763,956円    22位 明治大学  209,000,000円
8 位 中央大学   344,770,000円    23位 女子医大  208,990,000円
9 位 順天堂大   324,360,000円    24位 産業医大  205,230,000円
10位 久留米大   295,510,000円    25位 上智大学  201,120,000円
11位 近畿大学   292,400,000円    26位 立教大学  200,590,000円
12位 関西大学   281,820,000円    27位 関西学院  193,780,000円
13位 玉川大学   269,860,000円    28位 大阪電通  187,770,000円
14位 日本医大   255,950,000円    29位 東京薬大  185,800,000円
15位 昭和大学   252,140,000円    30位 学習院大  179、470、000円
1-AA
(携帯からメールで投稿する)