下
【残るは】京都大学38【最後の後期保健】
641:大学への名無しさん2007/03/31(土) 15:25:03 ID:PY21ZjmL0AAS
あやかし頑張った
放送回…種 鋼 種死 血 妖 寺
第01回…6.6% 5.9% 8.2% 5.4% ○-● 3.6% *.*%
第02回…6.7% 5.6% 4.6% 4.1% ○-● 3.3% *.*%
第03回…5.9% 3.7% 4.9% 4.0% ○-● 2.4% *.*%
第04回…6.9% 6.8% 7.8% 4.2% ○-● 2.5% *.*%
第05回…5.6% 6.7% 5.8% 3.6% ○-● 2.9% *.*%
第06回…7.2% 6.0% 4.8% 4.7% ○-● 3.4% *.*%
第07回…6.1% 6.8% 5.6% 4.0% ○-● 2.6% *.*%
第08回…6.4% 5.9% 4.4% 3.6% ○-● 2.5% *.*%
第09回…6.5% 7.0% 6.6% 4.9% ○-● 3.1% *.*%
第10回…6.2% 6.1% 4.3% 3.5% ●-○ 3.7% *.*%
第11回…5.6% 6.7% 4.6% 3.8% ○-● 3.6% *.*%
第12回…5.6% 6.5% 4.9% 3.3% ○-● 2.7% *.*%
第13回…6.4% 6.6% 5.4% 3.4% △-△ 3.4% *.*%
第14回…4.9% 7.1% 5.5% 3.6% ●-○ 4.2% *.*%
第15回…6.2% 7.8% 5.8% 2.7% ●-○ 3.6% *.*%
第16回…6.5% 6.5% 4.3% 3.3% ○-● 2.4% *.*%
第17回…6.8% 8.2% 3.9% 3.1% ○-● 2.4% *.*%
第18回…6.3% 7.1% 5.7% 3.2% ○-● 2.9% *.*%
第19回…6.6% 8.0% 4.3% 3.0% ●-○ 3.4% *.*%
第20回…5.7% 7.4% 4.4% 2.6% ●-○ 2.8% *.*%
第21回…6.1% 8.4% 5.4% 2.6% ●-○ 3.6% *.*%
第22回…6.6% 7.5% 5.0% 2.7% ●-○ 2.9% *.*%
第23回…6.2% 5.9% 6.0% 3.3% ●-○ 3.9% *.*%
上前次1-新書写板AA設索
更(携帯からメールで投稿する)