慶應義塾大学理工学部
324:大学への名無しさん2007/04/18(水) 23:33:41 ID:MEzkinbu0 [sage] AAS
(東大合格者数全国第3位)
麻布高校の大学合格者数の推移 (1999〜2007年)

    99年  00年  01年  02年  03年  04年  05年  06年  07年
東大 109   91   87   94  111   69   87   89   97  東大
慶應 157  171  114  121  130  107  116  126  128  慶應
早稲 125  119  114  124  114  121  126  190    ?  早稲
中央  22   40   16   35   34   40   36   41   64  中央
理科  29   44   33   50   39   46   34   57   50  理科
明治  13   18   22   23   17   27   29   38   37  明治
立教   8    8    0    8    6   14   14   13   12  立教
法政   2    9    4    6    7   10    6    6   12  法政
上智  30   28   21   26   23   24   15   16    9  上智
青学   3    8    5    5    4    3    7   17    4  青学
学習   8    2    5    3    3    4    1    1    1  学習

1-AA
(携帯からメールで投稿する)