慶應義塾大学理工学部
41:大学への名無しさん2007/03/02(金) 01:53:11 ID:G8tpChjq0AAS
◆ 弁理士試験大学別合格者数及び合格率一覧(平成14〜17年度)
ttp://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/benrishi2_list.htm

    合格者 志願者 合格率
東京大 235   1915   12.27%
京都大 187   1665   11.23%
東工大 153   1386   11.03%
慶応大 111   1137   /9.76%
大阪大 149   1557   /9.57%
早稲田 148   1659   /8.92% ←馬鹿田大学ワロスwwww
名古屋 /65   /731   /8.89%
東北大 /68   /978   /6.95%
北海道 /37   /619   /5.98%
九州大 /37   /738   /5.01%
1-AA
(携帯からメールで投稿する)